Do Sugar-Free Drinks Cause Cavities?
- Dr. Pearl E. Whites

- 3 days ago
- 8 min read
Perhaps we have a false sense of security when drinking a diet soda, lite juice, or sugar-free sports or energy drinks...This surely won't lead to cavities...right?

Everyone is aware that sugar causes cavities. Understanding how cavities (technically called caries) form will drastically improve if the word "sugar" is replaced with "acid:" acid causes cavities. Sugar forms lactic acid in your mouth and typically, cavities do not form unless your mouth is in a chronic acidic environment between 0-5.5 pH. As a point of reference, sodas on average are about 3.0 pH. Most drinks and foods we consume in America are acidic increasing the potential for cavities EVEN IF our drinks are sugar-free!

Why The Study?
We have a handful of R.N.'s working demanding shifts. Some were constantly sipping on Crystal Lite to avoid coffee or sugary drinks throughout the shift. Yet these nurses were still getting acid-derived cavities. Seeing that Crystal Lite is between 2.7-3.1 pH this makes sense.
Data Collection

Below is a table of 237 drinks that are sugar free. Anything acidic between 0-5.5pH will likely cause cavities over time from chronic use. This threshold zone of 4.5-5.5pH is considered protected when fluoridated toothpaste is used. Any zero-sugar drink that is above 5.5pH is considered safe from developing cavities.
Answer If Sugar-Free Drinks Cause Cavities?

All zero-sugar energy drinks, juices, coffees, teas, sodas, flavored waters, and sparkling waters are acidic and cause cavities REGARDLESS if they have no sugar. Water is the safest--unflavored and noncarbonated. If you have two of the same drinks with the same pH except one has sugar while the other does not, the sugary drink will accelerate cavity development at a faster rate but both will cause cavities.
Suggestions:
Drink beverages that contain milk for the alkaline benefits but note even store milk has sugar.
If drinking sugar free or diet drinks with the aim to have no risk of cavities, choose non flavored or non carbonated drinks...essentially plain water.
If drinking any sugary or acidic drink, choose to drink this during a meal, drink in one setting and not sipping throughout the day, or drink water directly afterwards to rinse the acids and sugars off to reduce acid exposure and increased risk of cavities.
Brush your teeth TWICE a day with fluoride toothpaste but note this fluoride shield usually lasts about 12 hours on your teeth.
Legend for the table below:
0-4.5pH Unprotected levels that will create a cavity-causing environment
4.5-5.5pH Levels that typically don't cause cavities if using fluoride toothpaste
5.5+pH Levels that don't induce cavities to grow at all
pH | Category | Beverages That Contain ZERO Sugar |
5.03 | Coffee | Black Coffee |
4.8 | Coffee | Starbucks Iced Coffee Premium Unsweetened Blonde Roast |
2.25 | Cooking | Lemon Juice |
2.81 | Energy Drink | 5 hour energy Berry |
2.82 | Energy Drink | 5 hour energy extra strength |
2.81 | Energy Drink | 5 hour energy Lemon-Lime |
2.86 | Energy Drink | Amp energy sugar free |
3.47 | Energy Drink | Bucked Up Energy Drink Mango Tango |
3.25 | Energy Drink | G Fuel Blue Ice Blue Raspberry |
3.25 | Energy Drink | G Fuel Peach Rings |
2.77 | Energy Drink | Meltdown Energy Peach Mango |
3.25 | Energy Drink | Monstser Energy Ultra Fiesta Mango |
3.39 | Energy Drink | Redbull sugar free |
3.28 | Energy Drink | Redbull sugar free shot |
2.74 | Energy Drink | Redline Peach mango |
2.85 | Energy Drink | Redline Princess exotic fruit |
2.77 | Energy Drink | Redline Triple Berry |
3.23 | Energy Drink | Redline Xtreme Grape |
3.24 | Energy Drink | Redline Xtreme Triple Berry |
3.41 | Energy Drink | Redline Xtreme Watermelon |
3.32 | Energy Drink | Rhinos Sugar Free Energy Drink |
2.74 | Energy Drink | Rockstar Energy Drink Sugar Free |
3.05 | Energy Drink | Rockstar Juiced -Mango Guava Pure Zero Energy Drink |
3.05 | Energy Drink | Rockstar Pure Zero |
3.15 | Energy Drink | Rockstar Sugar Free |
3.08 | Juice | Capri Sun Splash Cooler Mixed Fruit |
2.69 | Juice | Sobe Black and Blueberry Brew |
2.68 | Juice | Sun Fresh Lemonade |
3.4 | Powder Energy Drink | C4 Super Human Performance Energy |
3.45 | Powder Energy Drink | Hydrive Blue Rasberry |
3.03 | Powder Energy Drink | Hydrive Citrus Burst |
3.42 | Powder Energy Drink | Hydrive Lemon Lime |
3.15 | Powder Energy Drink | Hydrive Triple Berry |
2.96 | Powder Juice | Crystal Lite Fruit Punch |
2.77 | Powder Juice | Crystal Lite Raspberry Ice |
2.66 | Powder Juice | Kool Aid Pink Lemonade Packet |
3.48 | Soda | 7up Diet |
4.57 | Soda | A&W Rootbeer-Diet |
4 | Soda | Boylan's Diet Black Cherry |
4.05 | Soda | Boylan's Diet Rootbeer |
3.23 | Soda | Buffalo Rock Ginger Ale Diet |
3.04 | Soda | Coca-Cola Caffeine Free Diet |
2.93 | Soda | Coca-Cola Cherry Zero |
3.1 | Soda | Coca-Cola Diet |
2.96 | Soda | Coca-Cola Lime Diet |
2.96 | Soda | Coca-Cola Zero |
3.32 | Soda | Dr Pepper Cherry Diet |
3.2 | Soda | Dr. Pepper Diet |
3.05 | Soda | Dr. Pepper Zero |
2.67 | Soda | Fresca (all flavors) |
3.04 | Soda | Grapico Diet |
3.47 | Soda | Hansen's Cane Soda-Black Cherry Diet |
3.73 | Soda | Hansen's Cane Soda-Creamy Rootbeer Diet |
2.75 | Soda | Jones Diet Cola |
3.25 | Soda | Pepsi Zero |
3.31 | Soda | Sierra Mist Diet |
3 | Soda | Sparkling ICE Classic Lemonade |
3.14 | Soda | Sprite zero |
3.49 | Soda | Sunkist Diet |
2.92 | Sports Drink | Powerade Zero -Lemon Lime |
2.93 | Sports Drink | Powerade Zero -Mixed Berry |
2.93 | Sports Drink | Powerade Zero – Orange |
2.97 | Sports Drink | Powerade Zero Grape |
3.11 | Tea | Crystal Lite Green Tea Raspberry Mix |
3.85 | Tea | Gold Peak Real Brewed Tea Zero Sugar |
4.5 | Tea | Great Value Iced Tea Bags |
4.5 | Tea | Great Value Unsweet Brewed Iced Tea |
5.5 | Tea | Lipton Black Tea |
5.18 | Tea | Milo's Famous Sugar Free, Zero Calories Sweet Tea |
3.25 | Tea | Spindrift Half Tea and Half Lemon |
3.85 | Tea | Spindrift Mint Green Tea |
3.38 | Water | Active Water Power Strawberry Kiwi |
2.67 | Water | Active Water Vigor Triple Berry |
6.11 | Water | Aquafina regular |
3.7 | Water | Clear American (flavored water) Kiwi Strawberry |
3.24 | Water | Clear American (flavored water) Pomegranate Blueberry Acai |
3.07 | Water | Clear American (flavored water) Tropical Fruit |
3.43 | Water | Clear American (flavored water) White Grape |
3.05 | Water | Dasani Grape |
3.03 | Water | Dasani Lemon |
5.3 | Water | Dasani regular |
3.03 | Water | Dasani Strawberry |
6.4 | Water | Evian |
7.7 | Water | Fiji |
3.01 | Water | Propel Berry |
3.1 | Water | Propel Grape |
3.17 | Water | Propel Kiwi Strawberry |
3.03 | Water | Propel Lemon |
3.81 | Water | Skinny Water Acai Grape Blueberry |
3.67 | Water | Skinny Water Goji Fruit Punch |
3.68 | Water | Skinny Water Rasberry Pomegranate |
3.53 | Water | Sobe Life Water Fuji Apple Pear |
3.29 | Water | Sobe Life Water Mango Melon |
3.32 | Water | Sobe Life Water Strawberry Dragonfruit |
3.05 | Water | VitaminWater Zero Mega C Grape Rasberry |
3.01 | Water | VitaminWater Zero Recoup Peach Mandarin |
3.46 | Water | VitaminWater Zero Rise Orange |
3.19 | Water | VitaminWater Zero Squeezed Lemonade |
3.05 | Water | VitaminWater Zero XXX Acai Blueberry Pomegranate |
3.08 | Water | VitaminWater Zero-Go Go Mixed Berry |
3.2 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubbly Orange Cream |
3.31 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Blackberry |
3.31 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly BlackBerry |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Blueberry Pomegranate |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Bounce Caffeinated Blood Orange Grapefruit |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Bounce Caffeinated Blueberry Pomegranate |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Bounce Caffeinated Citrus Cherry |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Bounce Caffeinated Mango Passion Fruit |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Bounce Caffeinated Triple Berry |
3.89 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Cherry |
3.04 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Coconut Pineapple |
2.99 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Grapefruit |
3.86 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Grapefuit |
5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Justbubly (Unflavored) |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Lemon Sorbet |
3.87 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Lime |
3.35 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Mango |
3.2 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Orange Cream |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Passionfruit |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Peach |
4.06 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Pineapple |
2.94 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Raspberry |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Bubly Strawberry |
5.24 | Water (Seltzer or Sparkling) | Canada Dry Club Soda |
2.42 | Water (Seltzer or Sparkling) | Chi Forest White Peach |
2.89 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Black Cherry |
2.63 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Blue Raspberry |
2.66 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Fuji Apple |
3.02 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Key Lime |
2.46 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Limeade |
2.21 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Mandarin Orange |
2.51 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Orange & Cream |
2.95 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Peach |
2.94 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Strawberry |
2.62 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Tangerine Mango |
2.98 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American White Grape |
2.24 | Water (Seltzer or Sparkling) | Clear American Wild Cherry |
4.75 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Apricot |
4.75 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Beach Plum |
4.83 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Berry |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Black Razzberry |
4.75 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Cherry Blossom |
2.67 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Coconut |
3.73 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Guava São Paulo |
4.75 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Hi-Biscus! |
3.9 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Keylime |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Kiwi Sandía |
3.87 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Lemon |
3.05 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Lime |
3.84 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Limon Cello |
4.75 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Mango |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Mojito |
4.75 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Múre Pepino |
3.51 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Orange |
3.82 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Pamplemousse |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Passionfruit |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Pastèque |
3.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Peach-Pear |
4.8 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Pure |
3.21 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Razz-Cranberry |
3.85 | Water (Seltzer or Sparkling) | LaCroix Tangerine |
5.25 | Water (Seltzer or Sparkling) | Perrier carbonated mineral water |
3.56 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Black Cherry Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Blueberry Lemonade Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Cranberry Clementine Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Cranberry Lime Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Georgia Peach Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Ginger Lime Mule Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Lemon Seltzer |
3.57 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Lime Seltzer |
3.56 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Mandarin Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Orange Vanilla Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Original Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Pineapple Pomelo Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Pink Apple & Lemon Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Pomegranate Seltzer |
3.64 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Raspberry Lime Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Ruby Red Grapefruit Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Strawberry Watermelon Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Toasted Coconut Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Triple Berry Seltzer |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Polar Vanilla Seltzer |
4.82 | Water (Seltzer or Sparkling) | S. Pelligrino Sparkling Water |
5 | Water (Seltzer or Sparkling) | S.Pellegrino Essenza Dark Morello Cherry & Pomegranate |
3.04 | Water (Seltzer or Sparkling) | Signature Selection Cranberry Raspberry |
3.04 | Water (Seltzer or Sparkling) | Signature Selection Peache Crème |
2.84 | Water (Seltzer or Sparkling) | Signature Selection Raspberry Blackberry |
2.64 | Water (Seltzer or Sparkling) | Signature Selection Strawberry Crème |
3.74 | Water (Seltzer or Sparkling) | Soleil Black Cherry |
3.69 | Water (Seltzer or Sparkling) | Soleil Blood Orange |
3.26 | Water (Seltzer or Sparkling) | Soleil Cherry |
3.18 | Water (Seltzer or Sparkling) | Soleil Cranberry Hibiscus |
3.77 | Water (Seltzer or Sparkling) | Soleil Ginger Mule |
3.7 | Water (Seltzer or Sparkling) | Soleil Grapefruit |
3.7 | Water (Seltzer or Sparkling) | Soleil Lemon |
3.87 | Water (Seltzer or Sparkling) | Soleil Lime Margarita |
3.76 | Water (Seltzer or Sparkling) | Soleil Mint Mojito |
3.54 | Water (Seltzer or Sparkling) | Soleil Pineapple |
2.65 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Berry Lemonade |
2.65 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Black Cherry |
2.54 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Black Raspberry |
2.23 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Cherry Limeade |
2.78 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Classic Lemonade |
2.94 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Coconut Pineapple |
2.46 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Fruit Punch |
2.69 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Grape Raspberry |
2.66 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Kiwi Strawberry |
2.7 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Lemon Lime |
2.64 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Orange Mango |
2.66 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Peach Nectarine |
2.9 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Pink Grapefruit |
2.65 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Raspberry Lemonade |
2.51 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Starburst Lemon |
2.4 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Starburst Orange |
2.4 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Starbust Cherry |
2.65 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Strawberry Lemonade |
2.77 | Water (Seltzer or Sparkling) | Sparkling Ice Strawberry Watermelon |
2.41 | Water (Seltzer or Sparkling) | Spindrift Lemon |
2.7 | Water (Seltzer or Sparkling) | Spindrift Lemon Limeade |
3.05 | Water (Seltzer or Sparkling) | Spindrift Lime |
3.25 | Water (Seltzer or Sparkling) | Spindrift Nojito |
2.29 | Water (Seltzer or Sparkling) | Swoon Barbie-Pink Lemonade |
2.36 | Water (Seltzer or Sparkling) | Swoon Lemonade |
3.34 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Black Cherry |
3.7 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Blackberry Lemonade |
4.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Cherry Limeade |
3 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Cranberry |
3.48 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Ginger Twist Citrus |
4.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Grape |
3.7 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Lemon-Lime |
4.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Orange Vanilla |
4.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Peach |
4.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Pineapple |
3.52 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Spiced Apple |
3.4 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Strawberry |
4.5 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Summer Berry |
3.7 | Water (Seltzer or Sparkling) | Waterloo Watermelon |





Comments